±ÈÈç˵ÓÐÒ»Õűí,ÄÚÈÝÊÇ
pid,tid,index,addtime
1 ,2 , ,2012-1-12 9:2:9 000
2 ,3 , ,2012-1-12 10:23:3 000
3 ,2 , ,2012-1-12 13:33:43 000
4 ,1 , ,2012-1-12 14:44:7 000
5 ,2 , ,2012-1-13 0:9:32 000
6 ,4 , ,2012-1-13 1:4:38 000
7 ,3 , ,2012-1-13 4:12:8 000
8 ,1 , ,2012-1-13 8:9:3 000
ÆäÖÐpidÊÇÒ»¸öint×ÔÔöÁ¿,tidºÍindexÊÇintÐÍÊý×Ö,ÎÒÆÚÍû¸øtid=2µÄÊý¾ÝµÄindex¸³Ò»¸ö×ÔÔöÖµ,ÈÃËü±ä³ÉÕâÑù×Ó:
pid,tid,index,addtime
1 ,2 ,1 ,2012-1-12 9:2:9 000
2 ,3 , ,2012-1-12 10:23:3 000
3 ,2 ,2 ,2012-1-12 13:33:43 000
4 ,1 , ,2012-1-12 14:44:7 000
5 ,2 ,3 ,2012-1-13 0:9:32 000
6 ,4 , ,2012-1-13 1:4:38 000
7 ,3 , ,2012-1-13 4:12:8 000
8 ,1 , ,2012-1-13 8:9:3 000
ÎÒÓ¦¸ÃдÕâ¾äupdateÓï¾äÄØ?¸Õ²ÅÎÒÔÚsqlÖаÑÕâ¸öÎÊÌâ½â¾öÁË,ÏÖÔÚÎÒÐèÒªÔÚAccessÀïʵÏÖͬÑùµÄ¹¦ÄÜ.
ÄãÊÇÔÚ£Á£Ã£Ã£Å£Ó£Ó»·¾³Öл¹ÊÇͨ¹ý£Á£Ä£ÏµÈ·½Ê½·ÃÎÊ£Á£Ã£Ã£Å£Ó£ÓµÄ£Í£Ä£ÂÊý¾Ý¿âÎļþ£¿
°¡,ÊÇͨ¹ý£Á£Ä£ÏµÈ·½Ê½·ÃÎÊ£Á£Ã£Ã£Å£Ó£ÓµÄ£Í£Ä£ÂÊý¾Ý¿âÎļþ£¬¸ÃÔõô×öÄØ£¿£¨Ò»Â¥ÊÇÎÒµÄСÂí¼×£©
ллÄãµÄ»Ø´ð