表1
单号 日期
001 2010-01-01
002 2010-02-03
表2
单号 货物 价格
001 货物1 10
001 货物2 20
001 货物3 30
002 货物1 10
002 货物2 20
002 货物3 30
表3
单号 手续项目 手续费用
001 项目1 5
001 项目2 2
001 项目3 4
001 项目4 8
002 项目1 5
002 项目2 2
002 项目3 4
002 项目4 8
求: 表3中的手续费用按单号合计加在表2中每种中货物的价格中,如何建视图?
SQL code:
create table t2(单号 varchar(10),货物 varchar(10),价格 int)
insert into t2 values('001', '货物1', 10)
insert into t2 values('001', '货物2', 20)
insert into t2 values('001', '货物3', 30)
insert into t2 values('002', '货物1', 10)
insert into t2 values('002', '货物2', 20)
insert into t2 values('002', '货物3', 30)
create table t3(单号 varchar(10),手续项目 varchar(10),手续费用 int)
insert into t3 values('001', '项目1', 5)
insert into t3 values('001', '项目2', 2)
insert into t3 values('001', '项目3', 4)
insert into t3 values('001', '项目4', 8)
insert into t3 values('002', '项目1', 5)
insert into t3 values('002', '项目2', 2)
insert into t3 values('002', '项目3', 4)
insert into t3 values('002', '项目4', 8)
go
create view my
id url rank ......