请教SQL语句 - MS-SQL Server / 基础类
Card_dateTime CardNo Mc_ID
2010-05-28 16:15:00 0002001001 08
2010-05-28 16:16:00 0002001001 08
2010-05-28 16:17:00 0002001001 08
2010-05-28 16:17:00 0002001014 08
2010-05-28 16:19:00 0002001021 08
2010-05-28 16:20:00 0002001021 08
2010-05-28 16:20:00 0002001021 08
2010-05-28 16:22:00 0002001021 08
2010-05-28 16:22:00 0002001021 08
2010-05-28 16:24:00 0002002003 08
2010-05-28 16:27:00 0002002003 08
2010-05-28 17:04:00 0002002005 08
2010-05-28 17:04:00 0002002005 08
2010-05-28 19:07:00 0002002005 08
2010-05-28 20:13:00 0002002006 08
2010-05-28 20:27:00 0002002018 08
2010-05-28 20:28:00 0002002018 08
2010-05-28 20:29:00 0002002018 08
2010-05-28 20:29:00 0002002024 08
2010-05-28 20:29:00 0002002024 08
2010-05-28 20:29:00 0002002024 08
2010-05-28 20:30:00 0002002024 08
2010-05-28 20:30:00 0002002024 08
2010-05-28 20:31:00 0002002033 08
2010-05-28 20:31:00 0002002033 08
2010-05-28 20:32:00 0002002038 08
2010-05-28 20:32:00 0002002038 08
2010-05-28 20:32:00 0002002041 08
2010-05-28 20:32:00 0002002041 08
2010-05-28 20:33:00 0002002041 08
2010-05-28 20:33:00 0002002041 08
请教一条SQL语句,要求查询出所有记录剔除3分钟内的刷卡记录(以Card_dateTime最小为准),只输出一次,例如
2010-05-28 16:15:00 0002001001 08
2010-05-28 16:16:00 0002001001 08
2010-05-28 16:17:00 0002001001 08
只输出 2010-05-28 16:1
相关问答:
执行的顺序:
1)文件浏览框(选择文件使用)
选择好文件后
点击一个导入按钮的时候 ,把上面上传框里的csv文件以一个ID为文件名,上传到**/**文件夹下
2)读取这个文件夹下的csv的文件,转换成sql
3 ......
SQL code:
rs.open "select * from guide where city_name='北京' order by pai desc",conn,1,1
do while not rs.eof or rs.bof
。。
。。
。。
rs.movenext
loop
这个sql语句在wap站里 本身有 ......
A表 有两个字段
id 唯一数字域
InfoTxt text 类型
我现在要把 id 不是14 的所有 InfoTxt字段 文本后面 都加上 'aaa'
按下面执行下来 只有表最后一行加上了 'aaa' ......